Ícones de Avisos Meteorológicos
Ícone | Descrição | Texto | |
---|---|---|---|
Chuvas Intensas | Acumulados significativos de chuva em períodos curtos de tempo. | ||
Vento | Vento igual ou maior a 39km/h. | ||
Nevoeiro | Gotículas de água em suspensão que reduzem a visibilidade. | ||
Baixa Umidade do Ar | Umidade relativa do ar igual ou menor que 30%. | ||
Temperaturas Baixas | Temperaturas significativamente abaixo dos valores climatológicos para a época do ano. | ||
Neve | Vapor de água congelado na nuvem, que cai em forma de cristais e flocos. | ||
Geada | Cobertura de cristais de gelo que se formam por sublimação direta sobre superfícies expostas cuja temperatura está abaixo do ponto de congelamento. | ||
Temperaturas altas | Temperaturas significativamente acima dos valores climatológicos para a época do ano. | ||
Temporais | Chuva forte capaz de gerar granizo e ou rajadas de vento com força destrutiva (velocidade aprox. de 90Km/h) e ou tornados. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário