Parte da Nova Diretoria Eleita |
Estavam aptos a votar 571 trabalhadores (as) rurais, destes, 506 compareceram as urnas, uma participação de 74,00% que fizeram valer seu poder de decisão, onde a Chapa 01 obteve 502 votos, o que contabiliza um total de 99,2% das intenções de votos válidos, também foram apurados 04 votos em branco e 00 votos nulos.
“Estamos felizes com todo o processo que ocorreu em plena tranquilidade”, disse Kika, Vice-Presidente eleita. Já Edílson Neto, Presidente reeleito, complementou que a eleição fortalece a categoria, já que houve um expressivo aumento na participação dos trabalhadores. “Já notamos uma maior e mais ativa participação dos trabalhadores no dia a dia do Sindicato e isso é muito importante porque fortalece a categoria. Com este respaldo que tivemos nesta eleição, continuaremos buscando manter e ampliar os direitos do trabalhadores (as) Rurais de Apodi. Quanto mais unidos estivermos, maiores e melhores serão nossas conquistas”, concluiu o presidente reeleito.
Confira no quadro abaixo o resumo das Eleições do STTR de 2012:
RESULTADO ELEIÇÃO STTR APODI - 2012 | ||||||||||||
LOCAIS DE VOTAÇÃO | ATIVOS | APOSENTADOS | SUB | CHAPA 01 | NULO | BRANCO | TOTAL | |||||
01 | STTR APOSENTADOS | 00 | 12 | 12 | 11 | 00 | 01 | 12 | ||||
02 | STTR APOSENTADOS | 00 | 12 | 12 | 12 | 00 | 00 | 12 | ||||
03 | STTR ATIVO | 29 | 00 | 29 | 29 | 00 | 00 | 29 | ||||
04 | STTR ATIVO | 58 | 00 | 58 | 57 | 00 | 01 | 58 | ||||
05 | STTR ATIVO | 38 | 00 | 38 | 38 | 00 | 00 | 38 | ||||
06 | STTR ATIVO | 24 | 00 | 24 | 23 | 00 | 01 | 24 | ||||
07 | SANTA ROSA | 42 | 03 | 45 | 45 | 00 | 00 | 45 | ||||
08 | AURORA DA SERRA | 36 | 04 | 40 | 39 | 00 | 01 | 40 | ||||
09 | PORTAL DA CHAPADA | 10 | 01 | 11 | 11 | 00 | 00 | 11 | ||||
10 | CÓRREGO | 9 | 11 | 20 | 20 | 00 | 00 | 20 | ||||
11 | SÍTIO DO GÓIS | 13 | 12 | 25 | 25 | 00 | 00 | 25 | ||||
12 | SANTA CRUZ | 19 | 05 | 24 | 24 | 00 | 00 | 24 | ||||
13 | MELANCIAS | 21 | 13 | 34 | 34 | 00 | 00 | 34 | ||||
14 | MILAGRES | 11 | 05 | 16 | 16 | 00 | 00 | 16 | ||||
15 | BAIXA FECHADA | 112 | 06 | 118 | 118 | 00 | 00 | 118 | ||||
TOTAL | 422 | 84 | 506 | 502 | 00 | 04 | 506 | |||||
RESULTADO FINAL | ||||||||||||
QUÓRUM ATINGIDO | 74 | (%) | Intenções dos Votos Válidos | 99,2 | CHAPA 01 | |||||||
TOTAL APTO | 571 | 00,8 | BRANCO |
Confira a nova diretoria eleita para o próximo quadriênio de 2012 à 2016:
NOME | CARGO |
FRANCISCO EDILSON NETO | PRESIDENTE |
FRANCISCA ANTONIA DE L. CARVALHO | VICE - PREIDENTE |
FRANCISCO AGNALDO DE O. FERNANDES | 1º TESOUREIRO |
IVONE MARIA DE MORAIS B. DOS SANTOS | 2ª TESOUREIRA |
JOSE RITA MENEZES | 1º SECRETÁRIO |
FRANCISCO ANTONIO DE O. TARGINO | 2º SECRETÁRIO |
ANTONIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | C. FISCAL - TITULAR |
ISAIAS GUIMARAES DE ALMEIDA | C. FISCAL - TITULAR |
JOSÉ HOLANDA DE MORAIS | C. FISCAL - TITULAR |
JOSIELTON DE FREITAS SOUZA | C. FISCAL - SUPLENTE |
FRANCISCA MARIA DE FRANÇA VIANA | C. FISCAL - SUPLENTE |
JOAO DE OLIVEIRA BALBINO | C. FISCAL - SUPLENTE |
IVONILDA DE SOUSA OLIVEIRA | COORD. C. MULHERES |
MARIA DA C. CARVALHO M. TARGINO | VICE – CORRD. C. MULHERES |
MARIA ALDINEIDE DA CONCEIÇÃO | C. MULHERES |
FRANCISCA SUELI LIRA | C. MULHERES |
LUCILENE MOREIRA BARBOSA | C. MULHERES |
MARIA LUCINEIDE DINIZ | C. MULHERES |
FRANCISCA ANTONETE DA SILVA SOARES | C. MULHERES |
FRANCISCA TATIANA GOMES DE OLIVEIRA | C. MULHERES |
AUCIR BEZERRA DE QUEIROZ MAIA | C. MULHERES |
MARIA RAIMUNDA PEREIRA | C. MULHERES |
FRANCISCA FRANCINA MOTA DE MELO | COORD. C. IDOSOS |
FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | VICE-COORD. C. IDOSOS |
GENTIL MOREIRA FERNANDES | C. IDOSOS |
MARIA ALDEIZA DA COSTA GOMES | C. IDOSOS |
RAIMUNDO PINHEIRO DE MELO | C. IDOSOS |
MOACIR BEZERRA DO NASCIMENTO | C. IDOSOS |
MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | C. IDOSOS |
ALDENOR JOSE BALBINO | C. IDOSOS |
ADRIÃO FLORENCIO DE LIMA | C. IDOSOS |
PEDRO CABRAL DE MENEZES | C. IDOSOS |
ANTONIA GILVANA MOTA SOUSA | COORD. C. JOVENS |
LEILA KALINE COSTA OLIVEIRA | VICE-COORD. C. JOVENS |
JERLANDIO DE LIMA MOREIRA | C. JOVENS |
IDILENE FERNANDES BARBOSA | C. JOVENS |
WALDERLANDIA MICHELLY DE MORAIS BRILHANTE | C. JOVENS |
FRANCISCO ROGERIO DE PAIVA | C. JOVENS |
FRANCISCA MARCIA FERNANDES DE MORAIS | C. JOVENS |
SAMANDA MEIRE MOTA PINHEIRO | C. JOVENS |
JOAO FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | C. JOVENS |
MARIA LILIANE DOS SANTOS LIMA | C. JOVENS |
Por: Agnaldo Fernandes
Nenhum comentário:
Postar um comentário